Ferries
- Marine Atlantic has just started bargaining
- Northumberland Ferries Has wage growth of 5% in 2024 and 2025. Bargaining begins again in 2026.
- BC Ferries had a significant wage growth in 2024 (between 11% and 20% growth) with 7.75% general wage increase plus a Special Wage increase depending on classification.
Inflation
The Consumer Price Index (CPI) for all items is:
- 2024: 2.4%
- 2025: 2.2%
However, the price increases our members are facing are higher. Food continues to have higher price growth than other items.
__CPI__CPI_excluding_gasoline_chartbuilder.png)
__All-items__Food_purchased_from_stores_chartbuilder.png)
Expectations:
Consumer and business inflation expectations continue to hover between 2% and 3% in the short term.
Bank of Canada always expects inflation to return to near 2% as that is their target rate. But, even they are not expecting declines in inflation.
However, there continues to be deterioration of the Canadian economy, sustained unemployment, and real growth is not expected to return until 2027.
Wage comparison
| Employer | Classification | Wage | Year |
|---|---|---|---|
| Northumberland | Second Engineer (2nd Class Cert) | 49.22 | 2025 |
| Northumberland | Third Engineer (3rd Class Cert) | 43.9 | 2025 |
| Northumberland | Senior Watchkeeping Engineer (4th Class Cert) | 42.6 | 2025 |
| Northumberland | Engineer (4th Class, watch-keeping/night maintenance) | 40.58 | 2025 |
| Northumberland | Electrician | 42.6 | 2025 |
| Northumberland | Electro Technical Officer | 49.22 | 2025 |
| Northumberland | Ships Clerk | 29.11 | 2025 |
| Northumberland | Head Cashier | 29.11 | 2025 |
| Northumberland | Bosun | 29.11 | 2025 |
| Northumberland | Quartermaster | 29.11 | 2025 |
| Northumberland | Relief Quartermaster | 28.62 | 2025 |
| Northumberland | Deckhand | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Watchperson | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Wharfinger | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Maintenance Waste Water Level 2 | 31.82 | 2025 |
| Northumberland | Maintenance Level 1 | 30.28 | 2025 |
| Northumberland | Maintenance Asst | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Cook | 28.64 | 2025 |
| Northumberland | Passenger Services Supervisor | 28.64 | 2025 |
| Northumberland | Galley Steward | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Toll Booth Cashier | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Parking Lot Attendant | 25.75 | 2025 |
| Northumberland | Spring Cleaner | 25.75 | 2025 |
| Northumberland | Customer Service Rep | 29.11 | 2025 |
| Northumberland | Terminal Attendant | 24.38 | 2025 |
| Northumberland | Deck Steward – with BWR | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Deck Steward | 25.87 | 2025 |
| Northumberland | Cashier/Parking Lot | 27.34 | 2025 |
| Northumberland | Oiler | 27.35 | 2025 |
| Northumberland | ERR | 28.48 | 2025 |
| Northumberland | Passenger Service Representative | 24.38 | 2025 |
| Northumberland | Steward (Group 1) | 24.38 | 2025 |
| Marine Atlantic | Foreperson | 41.683 | 2025 |
| Marine Atlantic | Tradesperson Foreperson | 41.683 | 2025 |
| Marine Atlantic | Lead Hand | 42.003 | 2025 |
| Marine Atlantic | Journeyperson Carpenter | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Carpenter | 37.421 | 2025 |
| Marine Atlantic | Machine Operator | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Painter | 35.596 | 2025 |
| Marine Atlantic | Rough Carpenter | 33.781 | 2025 |
| Marine Atlantic | Tradesperson | 38.75 | 2025 |
| Marine Atlantic | Pipefitter | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Plumber | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Machinist | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Electricians and Maintainers | 39.422 | 2025 |
| Marine Atlantic | Ramp Operators | 34.301 | 2025 |
| Marine Atlantic | Engine Room Storekeeper | 35.092 | 2025 |
| Marine Atlantic | Chief Cook | 35.092 | 2025 |
| Marine Atlantic | Chief Storekeeper | 35.092 | 2025 |
| Marine Atlantic | Bosun | 34.374 | 2025 |
| Marine Atlantic | Carpenter (Local 4285) | 34.374 | 2025 |
| Marine Atlantic | Quartermaster | 34.374 | 2025 |
| Marine Atlantic | 2nd Cook | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | Steward-Newsstand | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | Deckhand/Bridgewatch | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | AB Deckhand | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | Certified Engine Room Assistant | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | Engine Room Assistant (Grandfathered) | 33.018 | 2025 |
| Marine Atlantic | Engine Room Assistant (Uncertified) | 32.373 | 2025 |
| Marine Atlantic | Ordinary Deckhand | 32.373 | 2025 |
| Marine Atlantic | Asst Storekeeper | 33.018 | 2025 |
| Marine Atlantic | Bar Steward | 32.226 | 2025 |
| Marine Atlantic | Assistant Steward | 32.226 | 2025 |
| Marine Atlantic | Bilingual Steward | 32.226 | 2025 |
| Marine Atlantic | Senior Chief Steward | 40.895 | 2025 |
| Marine Atlantic | Purser | 38.96 | 2025 |
| Marine Atlantic | Chief Steward | 38.96 | 2025 |
| Marine Atlantic | Senior Chief Cook | 38.96 | 2025 |
| Marine Atlantic | Liferaft Maintainer Uncertified** | 33.164 | 2025 |
| Marine Atlantic | Liferaft Maintainer Uncertified* | 34.461 | 2025 |
| Marine Atlantic | Liferaft Maintainer Certified | 35.916 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Chief Cook | 31.65 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Service Aid | 23.86 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Ordinary Seaman | 22.19 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Ordinary Seaman (Fully Qualified MED) | 24.32 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Lineperson | 22.38 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Able Bodied Seaman* | 27.69 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Mechanical Assistant | 22.37 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Mechanical Assistant (qualified)** | 27.74 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Ticket Agents (F/T) | 23.86 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Reservation Agent | 23.86 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Chief Engineer (PI2) (2nd Class) | 124792 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Chief Engineer (PI2) (2nd Class) - Daily Rate | 674.55 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Chief Engineer (PI1) (3rd Class) | 86394 | 2025 |
| Owen Sound Transport | Chief Engineer (PI1) (3rd Class) - Daily Rate | 466.99 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 2nd Engineer | 86394 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 2nd Engineer - Daily Rate | 466.99 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 1st Mate | 89594 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 1st Mate - Daily Rate | 484.29 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 2nd Mate | 78395 | 2025 |
| Owen Sound Transport | 2nd Mate - Daily Rate | 423.75 | 2025 |
Estimated Owen Sound rates on a per 8 hour day equivalent. This may not be helpful
| Employer | Classification | wage/hr (8hrs/day) | Year |
|---|---|---|---|
| Owen Sound | Chief Engineer (PI2) (2nd Class) | 59.996 | 2025 |
| Owen Sound | Chief Engineer (PI2) (2nd Class) - Daily Rate | 84.318 | 2025 |
| Owen Sound | Chief Engineer (PI1) (3rd Class) | 41.536 | 2025 |
| Owen Sound | Chief Engineer (PI1) (3rd Class) - Daily Rate | 58.374 | 2025 |
| Owen Sound | 2nd Engineer | 41.536 | 2025 |
| Owen Sound | 2nd Engineer - Daily Rate | 58.374 | 2025 |
| Owen Sound | 1st Mate | 43.074 | 2025 |
| Owen Sound | 1st Mate - Daily Rate | 60.536 | 2025 |
| Owen Sound | 2nd Mate | 37.69 | 2025 |
| Owen Sound | 2nd Mate - Daily Rate | 52.969 | 2025 |
National Estimates on Wages by Classification
These are 2024 wages from the Job Bank collected wage rates. This is for interest and broad comparison only.
| NOC_Title_eng | prov | ER_Name | High_Wage | Quartile3_Wage | Average_Wage | Median_Wage | NOC_CNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deck officers, water transport | NAT | Canada | 62 | 48.08 | 42.24 | 39.7 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NL | Newfoundland and Labrador | 65.25 | 45.79 | 40.24 | 35.1 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NL | Avalon Peninsula | 66.75 | 50 | 43.58 | 39.11 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NL | South Coast–Burin Peninsula | 65.25 | 45.79 | 40.24 | 35.1 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NL | Notre Dame–Central Bonavista Bay | 65.25 | 45.79 | 40.24 | 35.1 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NS | Nova Scotia | 81.73 | 55.81 | 46.69 | 40.87 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NS | Cape Breton | 81.73 | 55.81 | 46.69 | 40.87 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NS | Southern | 81.73 | 55.81 | 46.69 | 40.87 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NS | Halifax | 81.73 | 55.81 | 46.69 | 40.87 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | NB | New Brunswick | 65.38 | 47 | 40.69 | 36.99 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | QC | Quebec | 60.1 | 48.08 | 40.91 | 39.7 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | QC | Capitale-Nationale | 60 | 45.67 | 43.08 | 39.7 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | ON | Ontario | 82.42 | 55.4 | 44.7 | 30.29 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | ON | Ottawa | 82.42 | 55.4 | 44.7 | 30.29 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | ON | Hamilton–Niagara Peninsula | 82.42 | 55.4 | 44.7 | 30.29 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | BC | British Columbia | 54 | 50 | 43.51 | 40.06 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | BC | Vancouver Island and Coast | 54 | 47.18 | 46.06 | 43 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | BC | Lower Mainland | 54 | 50 | 42.72 | 40 | NOC_72602 |
| Deck officers, water transport | BC | North Coast | 54 | 50 | 43.51 | 40.06 | NOC_72602 |
| Water transport deck and engine room crew | NAT | Canada | 46 | 40 | 31.22 | 29.07 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NL | Newfoundland and Labrador | 34.62 | 28 | 25.15 | 24.33 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NL | Avalon Peninsula | 42 | 28 | 25.65 | 24.04 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NL | South Coast–Burin Peninsula | 32.05 | 28 | 24.3 | 24 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NL | Notre Dame–Central Bonavista Bay | 32.05 | 28 | 24.3 | 24 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | PEI | Prince Edward Island | 28.75 | 27 | 24.01 | 24.2 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NS | Nova Scotia | 32.42 | 31.25 | 28.06 | 28 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NS | Cape Breton | 33.47 | 30.66 | 26.01 | 26 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NS | North Shore | 33.15 | 26.75 | 23.59 | 23.33 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NS | Halifax | 32.42 | 31.25 | 28.06 | 28 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | NB | New Brunswick | 30 | 25 | 22.7 | 21.3 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Quebec | 33.47 | 30.67 | 26.13 | 26 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 30 | 26.5 | 23.6 | 23.57 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Bas-Saint-Laurent | 34.86 | 30 | 24.97 | 23 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Capitale-Nationale | 32.2 | 30 | 26 | 25.88 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Montérégie | 33 | 30.58 | 26.16 | 26.43 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | QC | Montréal | 34 | 31.08 | 28.82 | 29.05 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | ON | Ontario | 31.66 | 31.66 | 27.49 | 29.63 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | ON | Toronto | 31.66 | 31.66 | 27.49 | 29.63 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | ON | Hamilton–Niagara Peninsula | 35 | 33.33 | 29.22 | 30.2 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | BC | British Columbia | 39.71 | 35 | 30.5 | 30 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | BC | Vancouver Island and Coast | 37.5 | 33.19 | 29.67 | 29.77 | NOC_74201 |
| Water transport deck and engine room crew | BC | Lower Mainland | 42.1 | 38.9 | 32.67 | 33 | NOC_74201 |
| Fishing vessel deckhands | NAT | Canada | 50 | 30 | 29.08 | 23.81 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | PEI | Prince Edward Island | 26.67 | 25 | 21.73 | 20.83 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NS | Nova Scotia | 35 | 29 | 25.41 | 24.08 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NS | Cape Breton | 32.5 | 27.78 | 24.55 | 24.16 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NS | North Shore | 30 | 25.92 | 23.26 | 23 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NS | Southern | 35 | 29 | 25.41 | 24.08 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NB | New Brunswick | 40 | 27 | 24.93 | 20.83 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NB | Campbellton–Miramichi | 28 | 22 | 20.65 | 20 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | NB | Saint John–St. Stephen | 40 | 27 | 24.93 | 20.83 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | QC | Quebec | 32.86 | 28.57 | 23.82 | 21.17 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | QC | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 30 | 25.63 | 22.5 | 20.7 | NOC_84121 |
| Fishing vessel deckhands | BC | British Columbia | 50 | 50 | 37.24 | 35 | NOC_84121 |
BC Ferries
Best estimate of current wage based on information from their collective agreement and Special Wage Adjustments in 2024. However, there may be some applied errors based on misunderstanding the employment groups.
| Employer | Job Title | Wage | Category |
|---|---|---|---|
| BC Ferries | Master, Minor Vessel | 62.71 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Engineer, Minor | 60.68 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer - SEA Trainer (Spirit) | 71.38 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer/Relief Master (Large) | 68.52 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer/Relief Master (Spirit/Coastal) | 73.31 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer - SEA Trainer (Large) | 66.75 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer (Spirit) | 62.05 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer LV (Spirit) | 62.05 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer 2nd Class (Spirit) - Trainer | 71.37 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Eng/Relief Ch Eng ASTO | 58.92 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer 1st Cl | 58.92 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First/Rel Ch Eng 1st Cl S/P | 57.17 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer 2nd Class LV - Trainer | 66.74 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer (Large) | 58.03 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Chief Officer 12hr | 58.03 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer 1st Cl | 58.03 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer 2nd Cl LV | 58.03 | Ships' Officers |
| BC Ferries | First Engineer S/P 2nd Class | 58.03 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate-Minor/Intermediate - Trainer | 63.00 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Engineer 12hr | 55.66 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate/Rlf Master,S/P Rt7 | 56.83 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Officer (Spirit) | 55.85 | Ships' Officers |
| BC Ferries | ASTO Mate/Relief Master Intermediate | 57.56 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate, Intermediate | 54.77 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate, Route 7 | 54.77 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Officer/Relief Chief Officer-Trainer | 63.46 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Officer/Relief Chief Officer (Spirit) | 59.04 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Officer/Relief Chief Officer | 55.17 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Spirit) - SEA Trainer | 60.37 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Spirit) | 52.49 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Second Officer (Large) | 52.20 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate/Relief Master ASTO | 53.75 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Mate, Minor Vessel | 50.96 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Large) - SEA Trainer | 55.24 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Large) | 48.04 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer Career Develop | 48.04 | Ships' Officers |
| BC Ferries | 4th Class Engineer | 48.04 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Intermediate)-SEA Trainer | 55.18 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Intermediate) | 47.99 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Engineer (Minor) | 47.75 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Officer (Spirit) | 49.54 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Third Officer LV | 46.34 | Ships' Officers |
| BC Ferries | Senior Application Developer | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Developer - Application Services | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Application Developer, Application Services | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Application Technical Specialist | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Business Analyst, Application Services | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Integration Developer | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst - Maintenance and Supply Chain Applications | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Networks | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Voice | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Windows | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Service Desk | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Citrix | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Technical Analyst, Field Technical Services | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Business Intelligence (BI) Developer | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Application Analyst | 50.23 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Administrator, Application Services | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Administrator-Maintenance Apps | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Analyst-Maintenance Apps. | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Developer | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Developer - Application Services | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Application Developer-Finance & Labour Applications | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate BI Developer | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate IT Business Analyst | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst - Asset & Configuration | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst, Citrix | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst, Networks | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst-Service Desk | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst, Video Systems | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Workflow Specialist / Developer | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Technical Analyst, Field Technical Services | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | PMO/Change Management Analyst | 46.71 | Unlicensed |
| BC Ferries | Intermediate Business Analyst, CMMS | 41.57 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asset Management System Coordinator | 41.57 | Unlicensed |
| BC Ferries | Engineering Systems Trainer | 41.57 | Unlicensed |
| BC Ferries | Applications Trainer | 41.57 | Unlicensed |
| BC Ferries | Maintenance Planner - FPMO | 48.17 | Unlicensed |
| BC Ferries | Maintenance Planner | 48.17 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Buyer, Retail | 39.89 | Unlicensed |
| BC Ferries | Safety Officer | 40.97 | Unlicensed |
| BC Ferries | Lead Operator - Cable Ferry | 45.65 | Unlicensed |
| BC Ferries | Inventory Supervisor | 39.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asbestos & Environment Officer | 38.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | SMS Information Technician | 40.97 | Unlicensed |
| BC Ferries | Draughtsperson | 36.82 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Application Administrator | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Application Administrator-Application Services | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Application Developer | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Technical Analyst, Desktop Support | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Technical Analyst (Regional Support) | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Technical Analyst-IMAC/ Warehouse Coordinator | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Associate Technical Analyst-Service Desk | 37.04 | Unlicensed |
| BC Ferries | Second Steward (Spirit) | 36.96 | Unlicensed |
| BC Ferries | Shore Food Facility Supervisor | 36.96 | Unlicensed |
| BC Ferries | Payroll Administrator | 35.86 | Unlicensed |
| BC Ferries | Payroll Accounting Analyst | 35.86 | Unlicensed |
| BC Ferries | Second Steward | 35.86 | Unlicensed |
| BC Ferries | Supervisor, Terminal Revenue | 35.86 | Unlicensed |
| BC Ferries | Warehouse Supervisor | 35.86 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Operations Supervisor | 35.05 | Unlicensed |
| BC Ferries | PMO/Change Management Coordinator | 34.83 | Unlicensed |
| BC Ferries | Retail Buyer | 34.83 | Unlicensed |
| BC Ferries | Accounts Receivable Administrator | 34.83 | Unlicensed |
| BC Ferries | Systems Administrator - Catering | 34.83 | Unlicensed |
| BC Ferries | Customer Relations Specialist | 33.91 | Unlicensed |
| BC Ferries | Team Lead | 33.91 | Unlicensed |
| BC Ferries | Facilities Supervisor | 37.89 | Unlicensed |
| BC Ferries | Purchasing Agent 3 | 42.34 | Unlicensed |
| BC Ferries | Sign Painter | 36.74 | Unlicensed |
| BC Ferries | Purchasing Agent 2 | 38.87 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Supervisor | 34.40 | Unlicensed |
| BC Ferries | Ticketing Supervisor, Major Terminals | 34.40 | Unlicensed |
| BC Ferries | Tower Controller | 34.40 | Unlicensed |
| BC Ferries | Documentation Supervisor | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Draughting Services Administrator | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Inventory Supervisor | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Inventory Administrator | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Office Services Coordinator | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Oracle Project Accounting (OPA) Administrator | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Traffic & Inventory Analyst | 34.18 | Unlicensed |
| BC Ferries | Clothing Administrator | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Contract Administrator | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Documentation Coordinator | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Materials Coordinator | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Purchasing Agent 1 | 36.35 | Unlicensed |
| BC Ferries | Retail Merchandiser | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Pay Analyst | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Warehouse Shift Supervisor | 32.53 | Unlicensed |
| BC Ferries | Bosun | 37.42 | Unlicensed |
| BC Ferries | ASTO Operator/ Relief Lead Operator - Cable Ferry | 36.91 | Unlicensed |
| BC Ferries | Admin. Assistant, Retail | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Administrative Assistant-Engin | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Administrative Assistant - Catering | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Audiometric Technician | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Marine Data Coordinator | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Night Shift Supervisor-Major | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Secretary - Food & Beverage | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Automotive Fleet Service Coordinator | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Secretary, Purchasing | 31.49 | Unlicensed |
| BC Ferries | Assistant Eng/ERA 4th Class Motor Cert | 36.08 | Unlicensed |
| BC Ferries | Junior Watchkeeper - Eng. | 31.17 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asst Eng/ERA with Rating Cert - Trainer | 40.69 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asst Eng/ERA with Rating Cert | 35.37 | Unlicensed |
| BC Ferries | A/R - Senior Accounting Clerk | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Benefits Administrator | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Pay Analyst | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Accounting Clerk | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Accounts Payable Clerk | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Traffic Statistics Data Clerk | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Traffic Controller | 30.54 | Unlicensed |
| BC Ferries | Giftshop Retailer | 30.52 | Unlicensed |
| BC Ferries | Operational Merchandiser | 30.52 | Unlicensed |
| BC Ferries | Senior Ticket Agent - Major Terminals | 30.52 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Revenue Clerk | 30.52 | Unlicensed |
| BC Ferries | Bar Steward | 30.12 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asst Eng/ERA - Route 40 | 34.68 | Unlicensed |
| BC Ferries | Asst Engineer/ERA | 34.68 | Unlicensed |
| BC Ferries | Marine Worker - Engineering | 29.96 | Unlicensed |
| BC Ferries | Bdlg Service Supervisor | 29.52 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Cashier | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Services Agent | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Ticket Agent - Northern Services | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Ticket Attendant | 29.27 | Unlicensed |
| BC Ferries | Operator - Cable Ferry | 36.24 | Unlicensed |
| BC Ferries | Hostler/Deckhand Bridgewatch | 36.24 | Unlicensed |
| BC Ferries | Administrative Assistant, Terminal Maintenance | 31.02 | Unlicensed |
| BC Ferries | Administrative Assistant, Terminal Maintenance OFA3 | 31.02 | Unlicensed |
| BC Ferries | Assistant, Business Sustainment | 31.02 | Unlicensed |
| BC Ferries | Purchasing Administrator | 31.02 | Unlicensed |
| BC Ferries | Deckhand Bridgewatch | 35.14 | Unlicensed |
| BC Ferries | Deckhand Bridgewatch OFA3 | 35.14 | Unlicensed |
| BC Ferries | Dock Repair Worker | 30.11 | Unlicensed |
| BC Ferries | Hostler/Deckhand | 34.85 | Unlicensed |
| BC Ferries | Tradeshelper | 30.11 | Unlicensed |
| BC Ferries | Cost Control Clerk | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Key Accounts Representative | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Payroll Services Technician | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Retail Services Administrative Clerk | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Secretary, Vessel Projects | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Terminal Clerical Receptionist | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Ticket Agent-Major Terminals | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Ticketing Agent-Reservations | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Deckhand | 33.80 | Unlicensed |
| BC Ferries | Deckhand - Cable Ferry | 33.80 | Unlicensed |
| BC Ferries | Marine Worker - Deck | 29.20 | Unlicensed |
| BC Ferries | Warehouse Stockperson | 29.20 | Unlicensed |
| BC Ferries | Storesperson | 28.90 | Unlicensed |
| BC Ferries | Driver - Stores | 29.82 | Unlicensed |
| BC Ferries | Cashier-Giftshop/Newsstands | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Cashier-Hospitality Services | 29.44 | Unlicensed |
| BC Ferries | Equipment Operator | 29.42 | Unlicensed |
| BC Ferries | Equipment Operator OFA3 | 29.42 | Unlicensed |
| BC Ferries | Maintenance Analyst, Trng, CMMS | 29.42 | Unlicensed |
